日本移动用户在他们的移动设备上大量使用移动媒体。 2010年6月,近6000万日本手机用户访问其移动设备上的浏览器,占整个移动用户群体的59.3%,同时有超过4260万用户访问过移动应用(42.3%)。
超过一半的(54%)日本移动用户通过其移动设备访问电子邮件,有超过三分之一的用户访问气象信息(34.1%)和搜索(33%)。 新闻(20.9%)和体育信息(20.8%)也是其中较受欢迎的活动,而17%的用户访问过社交网站或博客。
其他流行的移动行为包括拍照(63.0%),发送短信(40.1%),看电视和/或视频(22.0%),玩游戏(16.3%),听音乐(12.5%)。
日本移动用户使用手机行为
2010年6月 |
||
移动用户(000) | 移动用户的百分比 | |
所有用户:13 + | 100900 | 100.0% |
拍照 | 63560 | 63.0% |
使用的浏览器 | 59848 | 59.3% |
使用的电子邮件(工作或个人) | 54513 | 54.0% |
使用的应用程序 | 42671 | 42.3% |
发送短信 | 40496 | 40.1% |
访问天气 | 34369 | 34.1% |
访问搜索 | 33312 | 33.0% |
看电视和/或移动电话的视频 | 22,200 | 22.0% |
访问新闻 | 21042 | 20.9% |
体育信息的访问 | 20959 | 20.8% |
访问娱乐新闻 | 17902 | 17.7% |
访问社交网站或博客 | 17173 | 17.0% |
玩游戏 | 16397 | 16.3% |
访问财经新闻或股票行情 | 16233 | 16.1% |
访问地图 | 15806 | 15.7% |
访问流量报告 | 12694 | 12.6% |
听音乐的手机 | 12662 | 12.5% |
访问科技新闻 | 8935 | 8.9% |
访问餐馆信息 | 8468 | 8.4% |
访问银行帐户 | 8089 | 8.0% |
最新文章
文章档案
分类
中国咨询机构
互联网
后台管理