根据IAB IHS Screen Digest的联合报告,2011年全球移动广告市场规模为53亿美元,搜索占据份额最高,为62%,为33亿美元。搜索的领导地位在亚太地区更为明显,占据移动广告的市场份额高达72%。在北美,则只占到48%,北美展示广告,为5.72亿美元,在该地区的份额未34%。欧洲,搜索的市场份额未65%,为14亿美元。展示广告为27%。
2011: Mobile ad spend in $million
Display | Search | Messaging | Total | |
Europe | 367 | 900 | 114 | 1,380 |
North America | 572 | 811 | 295 | 1,677 |
Latin America | 31 | 74 | 83 | 188 |
Asia-Pacific | 491 | 1,384 | 41 | 1,916 |
Middle East & Africa | 44 | 124 | 4 | 172 |
Global | 1,504 | 3,292 | 536 | 5,333 |
2011: Mobile ad spend in €million
Display | Search | Messaging | Total | |
Europe | 263 | 646 | 81 | 991 |
North America | 410 | 582 | 211 | 1,204 |
Latin America | 22 | 53 | 59 | 135 |
Asia-Pacific | 352 | 994 | 30 | 1,375 |
Middle East & Africa | 32 | 89 | 3 | 124 |
Global | 1,080 | 2,364 | 385 | 3,829 |
View more from